Preisbeispiele für die JahresCard im Abonnement
Ganz schön lohnend: Mit der JahresCard im Abo sparen Sie gegenüber dem Monatstarif rund 17% der Fahrtkosten.
Preise in EUR, für die 2. Klasse (Tarifstand: 11.12.2005)
| Strecken-Verbindung | Monatskarte Nahverkehr* | Nahverkehr* | JahresCard im Abo IC/EC | ICE | Jährliche Ersparnis* |
| Rostock Hbf - Hamburg | 325,00 | 234,60 | 270,00 | X | 660,00 |
| Schwerin Hbf - Hamburg | 234,00 | 176,40 | 194,00 | X | 480,00 |
| Schwerin Hbf - Rostock Hbf | 219,00 | 163,80 | 182,00 | X | 444,00 |
* Die jährliche Einsparung resultiert aus dem Preisvergleich zwischen der Monatskarte und der JahresCard im Abo (Nahverkehr)
DB Job-Ticket im Abonnement
Das DB Job-Ticket bietet besondere zusätzliche Preisvorteile, je nach geschlossener Vereinbarungen zwischen Ihrem Unternehmen und der DB. So werden, im Vergleich zur JahresCard bis zu 18% Rabatt gewährt - so kommen Sie deutlich entspannter und kostengünstiger an Ihren Arbeitsplatz.
Preiskonditionen für DB Job-Ticket (Stand: 28.05.2006)
| Abnahme-Menge | Rabatt bei IC/EC und C* | Rabatt bei ICE |
| 20 - 49 DB Job-Tickets | 10% | 5% |
| 50 - 99 DB Job-Tickets | 11% | 6% |
| 100 - 249 DB Job-Tickets | 12% | 7% |
| 250 - 1.999 DB Job-Tickets | 15% | 10% |
| ab 2.000 DB Job-Tickets | 18% | 13% |
* Nutzung Nahverkehrsprodukte


