Preisbeispiele für die JahresCard im Abonnement
Ganz schön lohnend: Mit der JahresCard im Abo sparen Sie gegenüber dem Monatstarif rund 17% der Fahrtkosten.
Preise in EUR, für die 2. Klasse
| Strecken-Verbindung | Monatskarte | Nahverkehr* | JahresCard im Abo | ICE | Jährliche Ersparnis* |
| Braunschweig Hbf - Hannover Hbf | 197,00 | 161,10 | 176,00 | 205,10 | 430,80 |
| Bielefeld Hbf - Hannover Hbf | 219,00 | 179,20 | 199,00 | 228,10 | 477,60 |
| Lübeck Hbf - Hamburg Hbf** | 203,00 | 167,17 | 176,00 | X | 429,96 |
| Kiel Hbf - Hamburg Hbf** | 234,00 | 195,00 | 199,00 | 218,90 | 468,00 |
| Niebüll - Westerland | 127,00 | 105,83 | 114,00 | X | 254,04 |
| Schwerin Hbf - Hamburg Hbf | 226,90 | 185,60 | 205,00 | X | 490,80 |
| HVV Gesamtbereich*** | 163,00 | 133,60 | X | X | 352,80 |
DB Job-Ticket im Abonnement
Das DB Job-Ticket bietet besondere zusätzliche Preisvorteile, je nach geschlossener Vereinbarungen zwischen Ihrem Unternehmen und der DB. So werden, im Vergleich zur JahresCard bis zu 18% Rabatt gewährt - so kommen Sie deutlich entspannter und kostengünstiger an Ihren Arbeitsplatz.
Preiskonditionen für DB Job-Ticket
| Abnahme-Menge | Rabatt bei IC/EC und C* | Rabatt bei ICE |
| 20 - 49 DB Job-Tickets | 10% | 5% |
| 50 - 99 DB Job-Tickets | 11% | 6% |
| 100 - 249 DB Job-Tickets | 12% | 7% |
| 250 - 1.999 DB Job-Tickets | 15% | 10% |
| ab 2.000 DB Job-Tickets | 18% | 13% |
* Nutzung Nahverkehrsprodukte


